武器一覧
| 《 表示記号 》 武器の能力・・・攻:攻撃力、命:命中率、ク:クリティカル率、魔:魔力、精:精神力、体:体力、早:素早さ 入手方法・・・・・戦;戦闘時の勝利品、買:購入場所、拾:拾う、(前):メテオ前、(後):メテオ後 |
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| クラウド 【剣】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は後列で攻撃力が落ち、「バスターソード」以外は「投げる」ことができる。 | |||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴、入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| バスターソード | ○=○ | ×1 | 18 |
96
|
2 | 初期装備 買値:− 売値:− |
|||
| ミスリルセイバー | ○=○○ | ×1 | 23 | 98 | 4 | 買:カーム、エルジュノン(メテオ前) 買値:1000 売値:500 |
|||
| ハードブレイカー | ○=○○○ | ×1 | 32 | 98 | 6 | 買:アルジュノン(前)、ゴンガガ 盗:ソルジャー3D 買値:1500 売値:750 |
|||
| フォースイータ | ○○○ | ×2 | 36 | 100 | 7 | 買:北コレル ジュノンのイベント品 買値:2200 売値:1100 |
|||
| バタフライエッジ | ○=○○=○ | ×1 | 39 | 100 | 12 | 買:コスモキャニオン 買値:2800 売値:1400 |
|||
| ルーンブレイド | ○○○○ | ×2 | 40 | 108 | 9 | 買:アルジュノン(後) 拾:ニブル山 買値:3800 売値:1900 |
|||
| エンハンスソード | ○=○○=○○=○○=○ | ×1 | 43 | 107 | 16 | 買:アルジュノン(後) 拾:絶壁内部 買値:12000 売値:6000 |
|||
| 村雨 | ○=○○=○○ | ×1 | 51 | 100 | 12 | 買:ウータイ 買値:6500 売値:3250 |
|||
| 陸奥守吉行 | ○○ | ×1 | 56 | 100 | 9 | 戦闘不能の味方が多いほど攻撃力が倍加する。 ロケット村の老人に話しかけるともらえる。 買値:− 売値:2100 |
|||
| オーガニクス | ○=○○=○○○ | ×1 | 62 | 103 | 15 | 買:アイシクルロッジ 買値:12000 売値:6000 |
|||
| 釘バット | なし | ×0 | 70 | 100 | 高 | 買:エルジュノン(後) 拾:古代種の神殿 買値:2800 売値:1400 |
|||
| クリスタルソード | ○=○○=○○=○ | ×1 | 76 | 105 | 19 | 購入できる武器では最強 買:ミディール 買値: 売値: |
|||
| アポカリプス | ○○○ | ×3 | 88 | 110 | 43 | 16 | 拾:古えの森 買値:− 売値:1 |
||
| 天の叢雲 | ○○○○○○ | ×1 | 93 | 100 | 31 | 拾:神羅飛空艇 買値:− 売値:1 |
|||
| ラグナロク | ○=○○=○○=○ | ×1 | 97 | 105 | 43 | 35 | 戦:ブラウド・クラッド 買値:− 売値:1 |
||
| アルテマウェポン | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 100 | 110 | 51 | 24 | 残りHPが多いほど攻撃力アップ。 戦:アルテマウェポン 買値:− 売値:1 |
||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| バレット 【ハンドガン】 | |||||||||
| 特徴:後列でも攻撃力が落ちない武器がほとんどだが、次の武器は後列で攻撃力が落ちる。 「キャノンボール」、アトミックシザー」、「チェーンソー」、「ドリルアーム」、「ロケットパンチ」、「パイルバンカー」である。 ”投げる”ことができない武器は「ガドリングガン」のみである。 |
|||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| ガドリングガン | ○ | ×1 | 14 | 97 | 初期装備 買値:− 売値:− |
||||
| アサトルガン | ○=○ | ×1 | 17 | 98 | 1 | 買:ミッドガル七番街スラム、ウォールマーケット 戦:ガードスコーピオン 買値:350 売値:175 |
|||
| キャノンボール | ○=○○ | ×1 | 23 | 98 | 2 | 買:カーム、エルジュノン(前) 買値:950 売値:475 |
|||
| Wマシンガン | ○○○ | ×2 | 30 | 100 | 3 | 買:アルジュノン(後) 拾:コレル山 買値:2000 売値:1000 |
|||
| アトミックシザー | ○=○○○ | ×1 | 32 | 99 | 4 | 買:アルジュノン(前)、ゴンガガ、エルジュノン(メテオ後) 盗:スイーパーカスタム 買値:1400 売値:700 |
|||
| エネミーランチャー | ○=○○○○ | ×1 | 35 | 100 | 7 | 買:エルジュノン(後) 拾:神羅屋敷 買値:3300 売値:1650 |
|||
| ドリルアーム | ○○○○ | ×2 | 37 | 97 |
中
|
買:アルジュノン(後) 拾:ロケット村 買値:3300 売値:1650 |
|||
| ハードバルカン | ○=○○=○ | ×1 | 39 | 100 | 8 | 買:コスモキャニオン 買値:2700 売値:1350 |
|||
| チェーンソー | ○=○○=○○ | ×1 | 52 | 100 | 10 | 買:ウータイ 買値: 売値: |
|||
| ソリッドバスーカ | ○=○○=○○=○○=○ | ×1 | 61 | 100 | 15 | 買:コスタ・デル・ソル(後) 買値:16000 売値:8000 |
|||
| ロケットパンチ | なし | ×0 | 62 | 110 |
高
|
買:エルジュノン(後) 拾:古代種の神殿 買値3200: 売値:1600 |
|||
| マイクロレーザー | ○=○○=○○○ | ×1 | 63 | 101 | 13 | 買:アイシクルロッジ 買値:12000 売値:6000 |
|||
| A・Mキャノン | ○=○○=○○=○ | ×1 | 77 | 103 | 16 | 購入できる武器では最強 買:ミディール 買値:18000 売値:9000 |
|||
| パイルバンカー | ○=○○=○○=○ | ×0 | 90 | 80 |
中
|
拾:神羅ビル(後) 買値:− 売値:1 |
|||
| マキシマムレイ | ○=○○=○○=○ | ×1 | 97 | 98 | 30 | 拾:ミッドガル八番街地下 買値:− 売値:1 |
|||
| ミッシングスコア | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 98 | 108 | 49 | 武器に装備したマテリアのAP値の合計が高いほど攻撃力が高い。 拾:魔晄キャノン 買値:− 売値:2 |
|||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| ティファ 【グローブ】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことはできず、後列で攻撃力は半減する。 クリティカル攻撃がほとんどの武器において付加する。 |
|||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| レザーグローブ | ○ | ×1 | 13 | 99 |
中
|
初期装備 買値:− 売値:60 |
|||
| メタルナックル | ○=○ | ×1 | 18 | 102 | 中 | 1 | 買:ウォールマーケット 買値:320 売値:160 |
||
| ミスリルクロー | ○=○○ | ×1 | 24 | 106 |
中
|
買:カーム、エルジュノン(前) 買値:750 売値:375 |
|||
| モータードライブ | ○○○ | ×2 | 27 | 106 | 6 | 拾:コスタ・デル・ソル 買値:− 売値:900 |
|||
| オーバーソウル | ○○○○ | ×2 | 28 | 106 | 7 | 瀕死状態、死の宣告状態のとき攻撃力が2倍になる。 買:エルジュノン(後) 拾:ニブル山 買値:4200 売値:2100 |
|||
| プラチナフィスト | ○○○○ | ×2 | 30 | 108 | 7 | 買:アルジュノン(後) ニブルヘイムで黒マントの人に話しかけるともらえる。 買値: 売値: |
|||
| グランドグラブ | ○=○○○ | ×1 | 31 | 110 |
中
|
6 | 買:アルジュノン(前)、エルジュノン(後)、ゴンガガ 買値:1200 売値:600 |
||
| タイガーファング | ○=○○=○ | ×1 | 38 | 110 |
中
|
8 | 買:コスモキャニオン 買値:2500 売値:1250 |
||
| マスターフィスト | ○○○○○○ | ×1 | 38 | 108 | 装備中ステータス異常があるほど攻撃力が倍加する。 拾:神羅ビル(後) 買値:− 売値:1 |
||||
| カイザーナックル | ○=○○○○○○○ | ×1 | 44 | 110 |
低
|
13 | 買:アルジュノン(前) 拾:竜巻の迷宮 買値:15000 売値:7500 |
||
| ダイアナックル | ○=○○=○○ | ×1 | 51 | 112 |
中
|
10 | 買:ウータイ 買値:5800 売値:2900 |
||
| ドラゴンクロー | ○=○○=○○○ | ×1 | 62 | 114 |
中
|
13 | 買:アイシクルロッジ 買値:10000 売値:5000 |
||
| 軍手 | なし | ×0 | 68 | 114 | 高 | 買:エルジュノン(後) 拾:古代種の神殿 買値:2200 売値:1100 |
|||
| クリスタルグラブ | ○=○○=○○=○ | ×1 | 75 | 110 |
中
|
16 | 購入できる中で攻撃力が最も高い。 買:ミディール 買値:16000 売値:8000 |
||
| ゴッドハンド | ○=○○=○ | ×1 | 86 | 255 |
中
|
34 | 戦:キャリーアーマー 買値:− 売値:1 |
||
| プレミアムハート |
○=○○=○○=○○=○
|
×0 | 99 | 112 | 32 | リミットゲージが多いほど攻撃力は高い。 拾:ウォールマーケット 買値:− 売値:1 |
|||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| エアリス 【ロッド】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことができ、後列では攻撃力が半減する。 | |||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| ガードロッド | ○ | ×1 | 12 | 99 | 2 | 4 | 初期装備 買値:− 売値:70 |
||
| ミスリルロッド | ○=○ | ×1 | 16 | 100 | 3 | 買:ウォールマーケット 買値:370 売値: 185 |
|||
| フルメタルロッド | ○=○○ | ×1 | 22 | 100 | 4 | 買:カーム、エルジュノン(前) 買値:800 売値:400 |
|||
| ウイザードロッド | ○○○ | ×2 | 28 | 100 | 6 | 買:アルジュノン(後) 拾:コレル山 買値:1800 売値:900 |
|||
| ストライクロッド | ○=○○○ | ×1 | 32 | 100 |
中
|
7 | 買:アルジュノン(前)、ゴンガガ、エルジュノン(後) 盗:エリゴル、キマイラ 買値:1300 売値:650 |
||
| ワイザーロッド | ○○○○ | ×2 | 33 | 100 | 7 | 買:アルジュノン(前) 戦:ギ・ナタタク 買値:3200 売値:1600 |
|||
| フェアリーテイル | ○○○○○○○ | ×1 | 37 | 103 | 8 | 買:アルジュノン(後) 戦:ゴンガガのレノ 買値:2500 売値:1250 |
|||
| プリズムロッド | ○=○○=○ | ×1 | 40 | 105 | 10 | 買:コスモキャニオン 買値:2600 売値:1300 |
|||
| オーロラロッド | ○=○○=○○ | ×1 | 51 | 110 | 14 | 買:ウータイ 買値:5800 売値:2900 |
|||
| プリンセスガード | ○=○○=○○=○○ | ×1 | 52 | 111 | 22 |
20
|
12 | 味方が戦闘不能になる人数分攻撃力が倍加する。 拾:古代種の神殿 買値:− 売値:3750 |
|
| アンブレラ | なし | ×0 | 58 | 118 |
高
|
10 | 20 | ゴールドソーサのシューティングコースターの景品 買値:− 売値:1900 |
|
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| レッド 【かざり】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことができない。また、後列で攻撃力は半減する。 | |||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| ミスリフグリップ | ○=○○ | ×1 | 24 | 100 | 6 | 初期装備 買:エルジュノン(前) 買値:800 売値:400 |
|||
| ギヤマンヘアピン | ○=○○○ | ×1 | 33 | 102 | 8 | 買:アルジュノン(前)、ゴンガガ、エルジュノン(後) 盗:バグナドラナ 買値:1300 売値:650 |
|||
| マジックコーム | ○○○ | ×2 | 37 | 100 | 4 | 買:アルジュノン(後) コンドルフォートミニゲームの戦利品 買値:2000 売値:1000 |
|||
| プラチナバレッタ | ○○○○ | ×2 | 39 | 104 | 12 | 買:アルジュノン(後) 拾:ニブル山 買値3500: 売値:1750 |
|||
| シルバーバレッタ | ○=○○=○ | ×1 | 40 | 110 | 10 | 買:コスモキャニオン 買値:2500 売値:− |
|||
| ゴールドバレッタ | ○=○○=○○ | ×1 | 50 | 104 | 13 | 買:アイシクルロッジ 買値:6000 売値:3000 |
|||
| かんざし | なし | ×0 | 57 | 120 | 高 | 15 | 買:エルジュノン(後) 拾:ウータイ 買値:6000 売値:3000 |
||
| セントクリップ | ○○○○○○○○ | ×1 | 58 | 108 | 22 | 買:コスタ・デル・ソル(後) 買値:14000 売値:7000 |
|||
| アダマンクリップ | ○=○○=○○○ | ×1 | 60 | 106 | 15 | 買:アイシクルロッジ 買値:11000 売値:5500 |
|||
| セラフコーム | ○○○○ | ×1 | 68 | 110 | 14 | ギ族の洞窟を攻略した後、装備されている。 買値:− 売値:− |
|||
| クリスタルコーム | ○=○○=○○=○ | ×1 | 76 | 108 | 20 | 購入できる武器の中では最強。 買:ミディール 買値:17000 売値:8500 |
|||
| スプリガンクリップ | ○=○○=○○=○ | ×1 | 87 | 100 | 55 | 拾:古えの森 買値:− 売値:1 |
|||
| ベヒーモスホーン | ○○○○○○ | ×1 | 91 | 75 | 26 | 18 | 35 | 拾:神羅ビル階段(後) 買値:− 売値:1 |
|
| リミテッドムーン | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 93 | 114 | 31 | 残りMPの数値が多いほど攻撃力がアップ。 ディスク3でレッドをパーティに入れた状態でブーゲンハーゲンのもとへ行く。 買値:− 売値:1 |
|||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| ユフィ 【刀】 | ||||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことができ、後列でも攻撃力は変わらない。 | ||||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
||||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
早 |
体
|
||||
| 十字手裏剣 | ○=○○ | ×1 | 23 | 100 | 6 | 初期装備 買値:− 売値:300 |
||||
| ブーメラン | ○=○○○ | ×1 | 30 | 101 | 7 | 買:アルジュノン(前)、ゴンガガ、エルジュノン(後) 盗:フォーミュラ 買値:1400 売値:700 |
||||
| 風斬り | ○○○ | ×2 | 30 | 103 | 7 | 買:アルジュノン(後) 拾:運搬船 買値:2000 売値:1000 |
||||
| ツインヴァイパー | ○○○○ | ×2 | 36 | 108 | 8 | 買:アルジュノン(後) 拾:神羅屋敷 買値:3200 売値:1600 |
||||
| 風車 | ○=○○=○ | ×1 | 37 | 104 | 9 | 買:コスモキャニオン 買値:2600 売値:1300 |
||||
| 円月輪 | ○=○○=○○ | ×1 | 49 | 105 | 12 | 買:ウータイ 買値:6000 売値:3000 |
||||
| ホークアイ | ○=○○=○○○ | ×1 | 61 | 107 | 14 | 買:アイシクルロッジ 買値:12000 売値:6000 |
||||
| 風魔手裏剣 | ○○○ | ×1 | 64 | 113 |
中
|
10 | 10 | 買:エルジュノン(後) 拾:ウータイ 買値:6000 売値:3000 |
||
| 卍手裏剣 | ○=○○○○○○○ | ×1 | 68 | 110 |
中
|
18 | 買:コスタ・デル・ソル(後) 買値:14000 売値:7000 |
|||
| スーパーボール | なし | ×0 | 68 | 120 |
高
|
10 | 買:エルジュノン(後) コンドルフォートミニゲーム戦利品 買値:3000 売値:1500 |
|||
| クリスタルクロス | ○=○○=○○=○ | ×1 | 74 | 110 | 18 | 購入できる武器の中で攻撃力が最も高い。 買:ミディール 買値:18000 売値:9000 |
||||
| 折り鶴 | ○=○○=○○○○○ | ×1 | 90 | 116 | 38 | 拾:ウータイのチャダオ象洞窟 買値:− 売値:1 |
||||
| 不倶戴天 | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 96 | 112 | 42 | 相手のレベルが高いほど攻撃力がアップする。 拾:神羅飛空艇 買値:− 売値:1 |
||||
| ライジングサン | ○=○○=○ | ×2 | 68 | 108 | 16 | 盗:ダイヤウェポン(インターナショナル版のみ) 買値−: 売値:− |
||||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| ケット・シー 【メガホン】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことができる。後列で攻撃力は半減する。 | |||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| シルバーメガホン | ○=○○○ | ×1 | 28 | 100 | 8 | 買:エルジュノン(後) 拾:神羅屋敷 買値:3300 売値:1650 |
|||
| ブラックメガホン | ○○○○ | ×2 | 31 | 104 | 10 | 買:エルジュノン(後) 拾:ギ族の洞窟 買値:2800 売値:1400 |
|||
| ホワイトメガホン | ○○○ | ×2 | 35 | 102 | 8 | 買:エルジュノン(後) 拾:ゴンガガ 買値:2300 売値:1150 |
|||
| イエローメガホン | ○=○○○ | ×1 | 36 | 100 | 8 | 初期装備 買:エルジュノン(後) 買値:500 売値:250 |
|||
| グリーンメガホン | ○=○○=○ | ×1 | 41 | 100 | 9 | 買:コスモキャニオン 買値:2400 売値:1200 |
|||
| ブルーメガホン | ○=○○=○○ | ×1 | 48 | 100 | 10 | 買:ウータイ 買値:5500 売値:2750 |
|||
| ゴールドメガホン | ○=○○=○○=○○=○ | ×1 | 58 | 103 | 28 | 買:コスタ・デル・ソル(後) 買値:15000 売値:7500 |
|||
| レッドメガホン | ○=○○=○○○ | ×1 | 60 | 100 | 15 | 買:アイシクルロッジ 買値:11000 売値:5500 |
|||
| 法螺貝 | なし | ×0 | 68 | 118 |
高
|
2 | 買:エルジュノン(後) 拾:古代種の神殿 買値:3000 売値:1500 |
||
| クリスタルメガホン | ○=○○=○○=○ | ×1 | 74 | 100 | 20 | 購入できる武器の中で最も攻撃力が高い。 買:ミディール 買値:18000 売値:9000 |
|||
| スターライトホン | ○=○○=○○=○○=○ | ×1 | 88 | 102 | 31 | 30 | 拾:ミッドガル八番街地下(後) 買値:− 売値:1 |
||
| 突撃ラッパ | ○=○○=○○=○ | ×0 | 95 | 95 |
中
|
拾:海底魔晄炉潜水艦乗り場 買値:− 売値:1 |
|||
| マーベラスチアー | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 95 | 110 | 44 | 残りHPが高いほど攻撃力がアップする。 拾:神羅ビルロッカー 買値:− 売値:1 |
|||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| ヴィンセント 【銃】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことができる。武器の通常使用は後列でも攻撃力は変わらない。 | |||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| クイックシルバー | ○=○○○ | ×1 | 38 | 110 | 10 | 初期装備 買:エルジュノン(後) 買値:1000 売値:500 |
|||
| ピースメーカー | ○=○○ | ×2 | 38 | 118 | 18 | 買:アルジュノン(後) 拾:カーム民家 買値:3500 売値:1750 |
|||
| スナイパーCR | ○=○○=○ | ×1 | 42 | 255 | 7 | 買:エルジュノン(後) 拾:ニブル山 買値:3300 売値:1650 |
|||
| スパス | ○=○○=○ | ×1 | 48 | 112 | 12 | 買:ロケット村(前) 買値:3100 売値:1550 |
|||
| バントライン | ○=○○=○ | ×2 | 48 | 124 | 18 | 買:アルジュノン(後) ボーンビレッジで発掘 買値:6800 売値:3400 |
|||
| ランダル | ○=○○=○○ | ×1 | 51 | 118 | 14 | 買:ウータイ 買値:6400 売値:3200 |
|||
| 銀玉鉄砲 | なし | ×0 | 62 | 120 |
高
|
買:エルジュノン(後) 拾:古代種の神殿 買値:3000 売値:1500 |
|||
| ライアット | ○=○○=○○○ | ×1 | 64 | 120 | 16 | 買:アイシクルロッジ 買値: 売値: |
|||
| ロングバレルR | ○=○○=○○=○○=○ | ×1 | 66 | 255 | 14 | 買:コスタ・デル・ソル(後) 買値:13000 売値:6500 |
|||
| ウィンチェスター | ○=○○=○○=○ | ×1 | 73 | 120 | 18 | 購入できる武器の中で最も攻撃力が高い。 買:ミディール 買値:18000 売値:9000 |
|||
| アウトサイダー | ○=○○=○○○○○ | ×1 | 80 | 120 | 48 | 拾:神羅飛空艇 買値:− 売値:1 |
|||
| ハイブロウST | ○=○○=○○=○ | ×0 | 97 | 120 | 52 | 拾:古えの森 買値:− 売値:1 |
|||
| デスペナルティ | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 99 | 115 | 34 | 敵を倒した数に比例して攻撃力もアップする。 拾:ルクレツィアのほこら 買値:− 売値:1 |
|||
【 クラウド バレット ティファ エアリス レッド ユフィ ケット・シー ヴィンセント シド 】
| シド 【槍】 | |||||||||
| 特徴:全ての武器は「投げる」ことができる。後列では攻撃力が半減する。 | |||||||||
|
武器名
|
マテリア穴
|
成長倍率
|
武器の能力
|
特徴および入手方法
買値・売値 |
|||||
|
攻
|
命
|
ク
|
魔
|
精
|
体
|
||||
| スピア | ○=○○=○ | ×1 | 44 | 97 | 8 | 初期装備 買:エルジュノン(後) 買値:1200 売値:600 |
|||
| スラッシュパイク | ○=○○=○○ | ×1 | 56 | 98 | 10 | 買:ウータイ 買値:6500 売値:3250 |
|||
| 蛇矛 | ○○○○ | ×2 | 58 | 102 | 13 | 買:アルジュノン(後) 拾:忘らるる都 買値:7000 売値:3500 |
|||
| トライデント | ○○○○○○ | ×1 | 60 | 105 | 12 | 拾:古代種の神殿 買値:7500 売値:3750 |
|||
| ジャベリン | ○=○○=○○ | ×2 | 62 | 104 | 12 | 拾:絶壁内部 買値:− 売値:3750 |
|||
| ポールアックス | ○=○○=○○○ | ×1 | 64 | 99 | 15 | 買:アイシクルロッジ 買値:13000 売値:6500 |
|||
| ドラグーンランス | ○○○○○○○○ | ×1 | 66 | 100 | 7 | 買:アルジュノン(後) 拾:ウータイのチャダオ象洞窟 買値:6200 売値:3100 |
|||
| モップ | なし | ×0 | 68 | 118 |
高
|
3 | 買:エルジュノン(後) ボーンビレッジで発掘 買値:3200 売値:1600 |
||
| パルチザン | ○=○○=○○=○ | ×1 | 78 | 100 | 17 | 購入できる武器の中で最も攻撃力が高い。 買:ミディール 買値:19000 売値:9500 |
|||
| グローランス | ○=○○=○○=○ | ×1 | 78 | 102 | 31 | 拾:神羅ビル(後) 買値:− 売値:8000 |
|||
| 青龍偃月刀 | ○=○ | ×3 | 86 | 102 | 20 | 拾:海底魔晄炉潜水艦乗り場 買値:− 売値:1 |
|||
| ロンギヌス | ○=○○=○ | ×1 | 92 | 112 | 43 | 20 | 拾:神羅飛空艇 買値:− 売値:1 |
||
| ビーナスゴスペル | ○=○○=○○=○○=○ | ×0 | 97 | 103 | 42 | 残りMPが多いほど攻撃力が高い。 ロロケット発射後にロケット村の老人に話しかける。 買値: −売値:1 |
|||
| 方天画戟 | ○○○○○○ | ×1 | 100 | 100 | 20 | ゴールドソーサのシューティングコースターの景品 買値:− 売値:1 |
|||